Numero del prodotto | Esterno | Viscosità MPAS @ 25 ℃ | Condizioni di cura | Specifiche di imballaggio | Condizioni di archiviazione | Applicazioni |
HS610. | Nero | 40000 ± 10% | 5 ~ 10min @ 80 ℃ 15 ~ 25min @ 70 ℃ 25 ~ 35min @ 60 ℃ | 30 ml / ramo | 3 mesi @ 5 ℃ 6 mesi @ -20 ℃ | Legazione di componenti termicamente sensibili, adatti per schede di memoria, CCD / CMOSAND altri prodotti; PCBabonding e rinforzo di vari componenti attivi e passivi in Assemblea; Modulo di impronte digitali; incapsulamento attorno al chip |
HS611. | Nero | 12000 ~ 15000. | 20min @ 80 ℃ 30min @ 70 ℃ 60min @ 60 ℃ | 30 ml / ramo | 6 mesi @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Incollaggio di componenti termicamente sensibili, adatti per schede di memoria, CCD / CMOSAND altri dispositivi; Assemblaggio della bobina vocale VCMMotor |
HS614. | Nero | 10000-13000. | 5 min @ 80 ℃ 10min @ 70 ℃ | 30 ml / ramo | 6 mesi @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Legazione di materiali sensibili alla temperatura; legame di cmosmodule |
HS615. | bianco | 81000 ± 10% | 5 ~ 10 min @ 80 ° C 25 ~ 35 min @ 60 ° C | 30 ml / ramo | 6 mesi @ -20 ℃ | Legazione di componenti termicamente sensibili, adatti per schede di memoria, CCD / CMOSAND altri prodotti; PCBabonding e rinforzo di vari componenti attivi e passivi in Assembly; LEDBacklight |
Proprietà del materiale prima della polimerizzazione | |
Tipo chimico | Resina epossidica modificata |
Esterno | Liquido viscoso nero |
Gravità specifica (25 ℃, g / cm3) | 1.4 |
Viscosità (5rpm 25 ℃) | 40.000 ± 10% |
Curare la perdita @ 80 @, TGA, W1%) | <0.5. |
Pot Life @ 25 ℃ | 7 giorni |
Corrosione specchio in rame. | Nessuna corrosione |
Principio di polimerizzazione | polimerizzazione del calore |
Proprietà del materiale dopo la polimerizzazione | |
Coefficiente di espansione termica UM / M / ℃ | |
ASTM E831 86. | > TG 185. |
temperatura di transizione del vetro | 50 |
Assorbimento dell'acqua (24 ore in acqua @ 25 ℃),% | 0.13 |
Immergere in acqua distillata al coperto per 24 ore | Forza di resistenza, ADTM D638, MPA 12,5 |
Forza di resistenza, ADTM D638, MPA 47.3 | |
Costante dielettrica Perdita dielettrica IEC 60250 | 1 kHz 5.45. 0.038 |
1MZ 4.41. 0.056 | |
Resistività del volume, IEC60093.Ω.cm | 9.1 * 10.13 |
Resistività superficiale, c60093.Ω | 2.0 * 10.15 |
Colla per il fissaggio del modulo della fotocamera e della scheda PCB
Bonding del telaio della tavoletta della guscio del telefono cellulare
Parti della struttura dell'obiettivo incollaggio della colla
Incollaggio del pannello decorativo della pressatura a caldo
Colonna del supporto del backplane della TV e incollaggio del film riflettente