Categoria del prodotto: adesivo induritivo UV
Colla acrilica Non scorrevole, incapsulamento a doppio cura umido UV adatto per la protezione del circuito locale. Questo prodotto è fluorescente sotto UV (nero). Utilizzato principalmente per la protezione locale di WLCSP e BGA su circuiti circuiti. Il silicone organico viene utilizzato per proteggere i circuiti stampati e altri componenti elettronici sensibili. È progettato per fornire protezione ambientale. Il prodotto è tipicamente utilizzato da -53 ° C a 204 ° C.
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Specifiche del prodotto e parametri
Prodotto Nome | Prodotto Nome 2. | Colore | Tipico Viscosità (CPS) | Rapporto di miscelazione | Tempo di fissazione iniziale / Fissazione completa | TG / ° C | Durezza / D. | Temperatura Resistenza / ° C | Immagazzinato | Prodotto tipico Applicazioni |
DM-6060F. | Adesivo dual polimerizzazione umidità UV | Azzurro traslucido | 18000 | Separare componente | <10s @ 100mw / cm2Umidità 8 giorni | 75 | 76 | -55 ° C-120 ° C | 2-8 ° C. | Incapsulamento della polimerizzazione UV / UV / umidità per la protezione del circuito topico. Questo prodotto è fluorescente sotto la luce UV (nero). Utilizzato principalmente per la protezione locale di WLCSP e BGA su circuiti circuiti. |
DM-6061F. | Adesivo dual polimerizzazione umidità UV | Azzurro traslucido | 23000 | Separare componente | <10s @ 100mw / cm2Umidità 7 giorni | 56 | 75 | -55 ° C-120 ° C | 2-8 ° C. | Incapsulamento della polimerizzazione UV / UV / umidità per la protezione del circuito topico. Questo prodotto è fluorescente sotto la luce UV (nero). Utilizzato principalmente per la protezione locale di WLCSP e BGA su circuiti circuiti. |
DM-6290. | UV umidità Dual CURING. adesivo | Ambra trasparente | 100 ~ 350. | Durezza: 60 ~ 90. | <20s @ 100mw / cm2Gruppo di umidità per 5 giorni | -45 | -53 ° C - 204 ° C | 2-8 ° C. | Viene utilizzato per proteggere i circuiti stampati e altri componenti elettronici sensibili. È progettato per fornire protezione ambientale. Il prodotto è tipicamente utilizzato da -53 ° C a 204 ° C. | |
DM-6040. | UV umidità Dual CURING. adesivo | Trasparente liquido | 500 | Separare componente | <30s @ 300mw / cm2Umidità 2-3 giorni | * | 80 | -40 ° C - 135 ° C | 20-30 ° C. | È un singolo componente, rivestimento conforme a VOC. Il prodotto è appositamente formulato per gel e fissare rapidamente se esposto alla luce UV e quindi curare se esposti all'umidità atmosferica, garantendo così prestazioni ottimali anche in aree ombreggiate. I livelli sottili del rivestimento possono essere impostati quasi all'istante su una profondità di 7 milioni di. Il prodotto ha una forte fluorescenza nera e un'eccellente adesione a una vasta gamma di superfici epossidiche di metallo, ceramica e vetro riempite di vetro, soddisfacendo le esigenze delle applicazioni ecologiche più esigenti. |
caratteristiche del prodotto
Indurimento veloce | Alta tenacità, eccellenti proprietà ciclistiche termiche | Adatto per materiali sensibili allo stress |
Resistente alla prolungata umidità o immersione ad acqua | Alta viscosità, alto tixotropia | Forte proprietà adesive |
Vantaggi del prodotto
Incapsulamento UV / umidità per la protezione del circuito topico. Questo prodotto è fluorescente sotto la luce UV (nero). Viene utilizzato principalmente per la protezione locale di WLCSP e BGA su schede circuitali. Il prodotto è appositamente formulato per una rapida gelificazione e fissaggio se esposti alla luce UV e quindi si indugiano se esposti all'umidità atmosferica, garantendo così prestazioni ottimali.
Specifiche del prodotto e parametri
Prodotto Nome | Prodotto Nome 2. | Colore | Tipico Viscosità (CPS) | Rapporto di miscelazione | Tempo di fissazione iniziale / Fissazione completa | TG / ° C | Durezza / D. | Temperatura Resistenza / ° C | Immagazzinato | Prodotto tipico Applicazioni |
DM-6060F. | Adesivo dual polimerizzazione umidità UV | Azzurro traslucido | 18000 | Separare componente | <10s @ 100mw / cm2Umidità 8 giorni | 75 | 76 | -55 ° C-120 ° C | 2-8 ° C. | Incapsulamento della polimerizzazione UV / UV / umidità per la protezione del circuito topico. Questo prodotto è fluorescente sotto la luce UV (nero). Utilizzato principalmente per la protezione locale di WLCSP e BGA su circuiti circuiti. |
DM-6061F. | Adesivo dual polimerizzazione umidità UV | Azzurro traslucido | 23000 | Separare componente | <10s @ 100mw / cm2Umidità 7 giorni | 56 | 75 | -55 ° C-120 ° C | 2-8 ° C. | Incapsulamento della polimerizzazione UV / UV / umidità per la protezione del circuito topico. Questo prodotto è fluorescente sotto la luce UV (nero). Utilizzato principalmente per la protezione locale di WLCSP e BGA su circuiti circuiti. |
DM-6290. | UV umidità Dual CURING. adesivo | Ambra trasparente | 100 ~ 350. | Durezza: 60 ~ 90. | <20s @ 100mw / cm2Gruppo di umidità per 5 giorni | -45 | -53 ° C - 204 ° C | 2-8 ° C. | Viene utilizzato per proteggere i circuiti stampati e altri componenti elettronici sensibili. È progettato per fornire protezione ambientale. Il prodotto è tipicamente utilizzato da -53 ° C a 204 ° C. | |
DM-6040. | UV umidità Dual CURING. adesivo | Trasparente liquido | 500 | Separare componente | <30s @ 300mw / cm2Umidità 2-3 giorni | * | 80 | -40 ° C - 135 ° C | 20-30 ° C. | È un singolo componente, rivestimento conforme a VOC. Il prodotto è appositamente formulato per gel e fissare rapidamente se esposto alla luce UV e quindi curare se esposti all'umidità atmosferica, garantendo così prestazioni ottimali anche in aree ombreggiate. I livelli sottili del rivestimento possono essere impostati quasi all'istante su una profondità di 7 milioni di. Il prodotto ha una forte fluorescenza nera e un'eccellente adesione a una vasta gamma di superfici epossidiche di metallo, ceramica e vetro riempite di vetro, soddisfacendo le esigenze delle applicazioni ecologiche più esigenti. |
caratteristiche del prodotto
Indurimento veloce | Alta tenacità, eccellenti proprietà ciclistiche termiche | Adatto per materiali sensibili allo stress |
Resistente alla prolungata umidità o immersione ad acqua | Alta viscosità, alto tixotropia | Forte proprietà adesive |
Vantaggi del prodotto
Incapsulamento UV / umidità per la protezione del circuito topico. Questo prodotto è fluorescente sotto la luce UV (nero). Viene utilizzato principalmente per la protezione locale di WLCSP e BGA su schede circuitali. Il prodotto è appositamente formulato per una rapida gelificazione e fissaggio se esposti alla luce UV e quindi si indugiano se esposti all'umidità atmosferica, garantendo così prestazioni ottimali.
Colla per il fissaggio del modulo della fotocamera e della scheda PCB
Bonding del telaio della tavoletta della guscio del telefono cellulare
Parti della struttura dell'obiettivo incollaggio della colla
Incollaggio del pannello decorativo della pressatura a caldo
Colonna del supporto del backplane della TV e incollaggio del film riflettente