Numero del prodotto | colore | Condizioni di cura | Condizioni di archiviazione | Specifiche di imballaggio | Processo di dimensionamento | Applicazioni |
HS8010. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 30 mlsyringe; 300ml. | Elevata erogazione di speedsmtmounter. e stampa stencil | Per il circuito stampato incollaggio |
HS8020. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 30 mlsyringe; 300ml. | Elevata erogazione di speedsmtmounter. e stampa stencil | Stampato Circuit Boardsmd Component Bonding |
HS8030. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 30 mlsyringe; 300ml. | Elevata erogazione di speedsmtmounter. e stampa stencil | Stampato Circuit Boardsmd Component Bonding |
HS8600. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 200 g; 360 g; 1 kg | Stampa manuale dello stencil | Stampato Circuit BoardsmDComponent Bonding |
HS8610. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 200 g; 360 g; 1kg | Stampa manuale dello stencil | Stampato Circuit BoardsmDComponent Bonding |
HS8620. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 200 g; 360 g; 1 kg | Stampa manuale dello stencil | Stampato Circuit BoardsmDComponent Bonding |
HS8630. | Red | 120 ~ 150s @ 120 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 200 g; 360 g; 1 kg | Stampa manuale dello stencil | Stampato Circuit BoardsmDComponent Bonding |
HS8650. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 mesi @ 2 ~ 8 ℃ 1 mesi @ 25 ℃ | 200 g; 360 g; 1 kg | Stampa manuale dello stencil e stampa del blocco | Stampato Circuit BoardsmDComponent Bonding |
Proprietà del materiale prima della polimerizzazione | |
Valore di rendimento (25 ℃, PA) | 600 |
Gravità specifica (25 ℃, g / cm3) | 1.2 |
Viscosità (5rpm, 250c) | 350000 |
Indice tixotropico | 6.8 |
Punto di infiammabilità (TCC) | > 95 ℃. |
dimensione delle particelle | 15μm. |
Corrosione specchio in rame. | Nessuna corrosione |
Principio di polimerizzazione | polimerizzazione del calore |
Proprietà del materiale dopo la polimerizzazione | |
Coefficiente di espansione termica (UM / M / ° C) | 25 ° C-70 ° C 51 |
ASTM E831-8690. | 90 ° C-150 ° C 160 |
Conduttività termica | 0.26 |
temperatura di transizione del vetro | 105 |
Costante dielettrica | 3.8 (100kHz) |
Dielettrico tangente. | 0,014 (100kHz) |
Resistività del volume ASTM D257 | 2 *1015Ω.cm. |
Resistività superficiale ASTM D257 | 2 *1015Ω. |
Corrosione elettrochimica DIN 53489 | AN-1.2. |
Forza di taglio (lamiera di acciaio sabostato delicato) N / mm ASTMD1002 | venti quattro |
Forza estraibile N (C-1206, FR4 Circuit Scheda | 61 |
Forza di coppia N.MM (C-1206, FR4 Circuit Board) | 52 |
Colla per il fissaggio del modulo della fotocamera e della scheda PCB
Bonding del telaio della tavoletta della guscio del telefono cellulare
Parti della struttura dell'obiettivo incollaggio della colla
Incollaggio del pannello decorativo della pressatura a caldo
Colonna del supporto del backplane della TV e incollaggio del film riflettente