Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Parametri delle specifiche del prodotto
Modello di prodotto | Tipologia di prodotto | Spessore | Peel force prima di UV | Peel Force dopo UV |
DM-2005. | Riduzione dell'animale domestico + UV | 65μm. | 1800GF / 25mm. | 15GF / 25mm. |
DM-2010. | Riduzione dell'animale domestico + UV | 120μm. | 1800GF / 25mm. | 15GF / 25mm. |
DM-206. | Riduzione del pulsante PVC + UV | 90μm. | 350GF / 25mm. | 8GF / 25mm. |
Parametri delle specifiche del prodotto
Modello di prodotto | Tipologia di prodotto | Spessore | Peel force prima di UV | Peel Force dopo UV |
DM-2005. | Riduzione dell'animale domestico + UV | 65μm. | 1800GF / 25mm. | 15GF / 25mm. |
DM-2010. | Riduzione dell'animale domestico + UV | 120μm. | 1800GF / 25mm. | 15GF / 25mm. |
DM-206. | Riduzione del pulsante PVC + UV | 90μm. | 350GF / 25mm. | 8GF / 25mm. |
Colla per il fissaggio del modulo della fotocamera e della scheda PCB
Bonding del telaio della tavoletta della guscio del telefono cellulare
Parti della struttura dell'obiettivo incollaggio della colla
Incollaggio del pannello decorativo della pressatura a caldo
Colonna del supporto del backplane della TV e incollaggio del film riflettente